Mudanças recentes

Ir para: navegação, pesquisa

Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes deste wiki.

Opções das mudanças recentes
Legenda:
N
Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
m
Esta é uma edição menor
b
Esta edição foi feita por um robô
(±123)
Alteração no tamanho da página, em bytes
Exibir as 50 | 100 | 250 | 500 alterações recentes feitas nos últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dias
Ocultar edições menores | Exibir robôs | Ocultar usuários anônimos | Ocultar usuários registrados | Ocultar minhas edições

Mostrar as novas alterações a partir das 18h39min de 19 de maio de 2025
   

19 de maio de 2025

     18h00min  Melanoma de coroide‎‎ (27 alterações | histórico) . . (-23 522). . [Anônimo‎ (27×)]
      18h00min (atu | ant) . . (-9 121). . Anônimo (Discussão | contribs) (Referências:)
      17h59min (atu | ant) . . (-10). . Anônimo (Discussão | contribs) (Doença)
      17h59min (atu | ant) . . (-10). . Anônimo (Discussão | contribs) (Fatores de risco)
      17h58min (atu | ant) . . (-4). . Anônimo (Discussão | contribs) (Procedimentos de diagnóstico)
      17h58min (atu | ant) . . (-4). . Anônimo (Discussão | contribs) (Diagnóstico diferencial)
      17h58min (atu | ant) . . (-15). . Anônimo (Discussão | contribs) (Exenteração Orbital)
      17h57min (atu | ant) . . (-10). . Anônimo (Discussão | contribs) (Radioterapia)
      17h56min (atu | ant) . . (-1). . Anônimo (Discussão | contribs) (Procedimentos de diagnóstico)
      17h55min (atu | ant) . . (+400). . Anônimo (Discussão | contribs) (Fotocoagulação)
      17h51min (atu | ant) . . (-1 542). . Anônimo (Discussão | contribs) (Braquiterapia de placas)
      17h49min (atu | ant) . . (-1 470). . Anônimo (Discussão | contribs) (Terapia fotodinâmica)
      17h49min (atu | ant) . . (+3). . Anônimo (Discussão | contribs) (Radioterapia)
      17h48min (atu | ant) . . (-579). . Anônimo (Discussão | contribs) (Radioterapia)
      17h47min (atu | ant) . . (+249). . Anônimo (Discussão | contribs) (Radioterapia)
      17h46min (atu | ant) . . (-1 224). . Anônimo (Discussão | contribs) (Exenteração Orbital)
      17h43min (atu | ant) . . (+304). . Anônimo (Discussão | contribs) (Exenteração Orbital)
      17h42min (atu | ant) . . (-427). . Anônimo (Discussão | contribs)
      17h37min (atu | ant) . . (+386). . Anônimo (Discussão | contribs) (Terapia fotodinâmica)
      17h34min (atu | ant) . . (-338). . Anônimo (Discussão | contribs)
      17h29min (atu | ant) . . (-1 162). . Anônimo (Discussão | contribs) (Diagnóstico diferencial)
      17h28min (atu | ant) . . (-5 471). . Anônimo (Discussão | contribs)
      17h24min (atu | ant) . . (-2 361). . Anônimo (Discussão | contribs) (Diagnóstico clínico)
      17h23min (atu | ant) . . (-1 122). . Anônimo (Discussão | contribs) (Diagnóstico)
      17h23min (atu | ant) . . (+1 093). . Anônimo (Discussão | contribs) (Diagnóstico clínico)
      17h22min (atu | ant) . . (-19). . Anônimo (Discussão | contribs) (Diagnóstico)
      17h22min (atu | ant) . . (-1 058). . Anônimo (Discussão | contribs)
      17h18min (atu | ant) . . (-9). . Anônimo (Discussão | contribs)
N    17h55min  Teste da Elastase-1 Fecal‎‎ (3 alterações | histórico) . . (+563). . [Anônimo‎ (3×)]
      17h55min (atu | ant) . . (0). . Anônimo (Discussão | contribs)
      17h55min (atu | ant) . . (+114). . Anônimo (Discussão | contribs)
N     17h53min (atu | ant) . . (+449). . Anônimo (Discussão | contribs) (Criou página com 'O termo Em que consiste o exame Qual a eficácia do exame Registro na ANVISA Incorporação no SUS Segundo o Protocolo para Diagnóstico Etiológico da Deficiência Inte...')
     17h47min  Exame Farmacogenético‎‎ (4 alterações | histórico) . . (+211). . [Anônimo‎ (4×)]
      17h47min (atu | ant) . . (+4). . Anônimo (Discussão | contribs) (CONCLUSÕES)
      17h45min (atu | ant) . . (+5). . Anônimo (Discussão | contribs) (OUTRAS APLICAÇÕES)
      17h41min (atu | ant) . . (-3). . Anônimo (Discussão | contribs) (FARMACOGENÉTICA PSIQUIÁTRICA)
      17h18min (atu | ant) . . (+205). . Anônimo (Discussão | contribs) (APLICAÇÃO NO METABOLISMO DOS FÁRMACOS - MARCADORES P450)
     16h53min  Cirurgia Fetal/Oclusão Traqueal Fetoscópica‎ (dif | his) . . (+916). . Anônimo (Discussão | contribs)
     16h51min  Mometasona, furoato‎‎ (2 alterações | histórico) . . (-370). . [Anônimo‎; Anônimo‎]
      16h51min (atu | ant) . . (-369). . Anônimo (Discussão | contribs) (Alternativas terapêuticas disponíveis no SUS)
      16h50min (atu | ant) . . (-1). . Anônimo (Discussão | contribs) (Alternativas terapêuticas disponíveis no SUS)
     16h24min  Donepezila‎ (dif | his) . . (-4). . Anônimo (Discussão | contribs) (Avaliação da CONITEC)
     15h07min  Bendamustina‎‎ (2 alterações | histórico) . . (0). . [Anônimo‎ (2×)]
      15h07min (atu | ant) . . (+1). . Anônimo (Discussão | contribs) (Indicações)
      15h07min (atu | ant) . . (-1). . Anônimo (Discussão | contribs) (Indicações)
     15h03min  Azatioprina‎‎ (2 alterações | histórico) . . (0). . [Anônimo‎ (2×)]
      15h03min (atu | ant) . . (+1). . Anônimo (Discussão | contribs) (Informações sobre o medicamento)
      15h02min (atu | ant) . . (-1). . Anônimo (Discussão | contribs) (Informações sobre o medicamento)
     14h31min  Trastuzumabe‎‎ (2 alterações | histórico) . . (-2). . [Anônimo‎ (2×)]
      14h31min (atu | ant) . . (0). . Anônimo (Discussão | contribs) (Nomes comerciais)
      14h30min (atu | ant) . . (-2). . Anônimo (Discussão | contribs) (Avaliação da CONITEC)

16 de maio de 2025

     19h10min  Procedimentos Médicos Diagnósticos‎ (dif | his) . . (+33). . Anônimo (Discussão | contribs)
     18h37min  Potencial de Acuidade Visual (PAM)‎‎ (5 alterações | histórico) . . (-8). . [Anônimo‎ (5×)]
      18h37min (atu | ant) . . (0). . Anônimo (Discussão | contribs) (Procedimento para realização do PAM)
      18h26min (atu | ant) . . (+1). . Anônimo (Discussão | contribs) (Potencial de Acuidade Visual (PAM) no SUS)
      18h25min (atu | ant) . . (-6). . Anônimo (Discussão | contribs) (Potencial de Acuidade Visual (PAM) no SUS)
      18h25min (atu | ant) . . (-9). . Anônimo (Discussão | contribs) (Aplicações)
      18h24min (atu | ant) . . (+6). . Anônimo (Discussão | contribs) (Procedimento para realização do PAM)