Mudanças entre as edições de "Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF"
(Criou página com '*Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF)') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | '''O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e uma de insumos farmacêuticos, constantes na [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf RENAME 2020] nos Anexos I e IV''', voltados aos principais agravos e programas de saúde da Atenção Básica. Além disso, neste componente são encontrados alguns tratamentos de primeira linha dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde <ref>[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf RENAME 2020] Acesso 15/04/2020</ref>. | |
+ | |||
+ | ==Financiamento e Aquisição== | ||
+ | |||
+ | O financiamento desse componente é responsabilidade dos três entes federados (união, estados e municípios), sendo o repasse financeiro regulamentado pelo artigo nº 537 da [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017] que foi alterado pela [https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/12/2019&jornal=515&pagina=112&totalArquivos=181 Portaria Nº 3.193, de 9 de dezembro de 2019]. | ||
+ | |||
+ | Assim, '''o governo federal realiza mensalmente o repasse de recursos financeiros aos municípios ou estados''', com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), conforme classificação dos municípios nos seguintes grupos: | ||
+ | |||
+ | - IDHM muito baixo: R$ 6,05 por habitante/ano; | ||
+ | |||
+ | - IDHM baixo: R$ 6,00 por habitante/ano; | ||
+ | |||
+ | - IDHM médio: R$ 5,95 por habitante/ano; | ||
+ | |||
+ | - IDHM alto: R$ 5,90 por habitante/ano; e | ||
+ | |||
+ | - IDHM muito alto: R$ 5,85 por habitante/ano. | ||
+ | |||
+ | A participação dos estados e municípios no financiamento do CBAF é de, no mínimo, R$ 2,36 por habitante/ano para cada ente federado. | ||
+ | |||
+ | '''A responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento desses medicamentos e insumos à população cabe aos municípios. Excepcionalmente, os estados podem assumir a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento de alguns itens, mediante acordo entre os entes. | ||
+ | |||
+ | Ressalta-se que, além do repasse financeiro aos estados e municípios, o Ministério da Saúde realiza a aquisição e distribuição dos medicamentos insulina humana NPH; insulina humana regular; clindamicina 300 mg e rifampicina 300 mg, exclusivamente para tratamento de hidradenite supurativa moderada; e dos itens que compõem o Programa Saúde da Mulher <ref>[https://antigo.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/cbaf Componente Básico da Assistência Farmacêutica]</ref>. | ||
+ | |||
+ | ==Acesso ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF)== | ||
+ | |||
+ | O acesso aos medicamentos do CBAF se dá por meio das Unidades Básicas de Saúde do município onde reside o paciente mediante apresentação de receita médica, documento de identificação e cartão do SUS, sendo as apresentações de solução injetável de uso exclusivo ambulatorial e hospitalar, não sendo dispensado ao paciente. | ||
+ | |||
+ | ==Referências== | ||
+ | <references/> | ||
+ | *'''As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.''' |
Edição das 14h33min de 13 de janeiro de 2021
O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos e uma de insumos farmacêuticos, constantes na RENAME 2020 nos Anexos I e IV, voltados aos principais agravos e programas de saúde da Atenção Básica. Além disso, neste componente são encontrados alguns tratamentos de primeira linha dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde [1].
Financiamento e Aquisição
O financiamento desse componente é responsabilidade dos três entes federados (união, estados e municípios), sendo o repasse financeiro regulamentado pelo artigo nº 537 da Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017 que foi alterado pela Portaria Nº 3.193, de 9 de dezembro de 2019.
Assim, o governo federal realiza mensalmente o repasse de recursos financeiros aos municípios ou estados, com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), conforme classificação dos municípios nos seguintes grupos:
- IDHM muito baixo: R$ 6,05 por habitante/ano;
- IDHM baixo: R$ 6,00 por habitante/ano;
- IDHM médio: R$ 5,95 por habitante/ano;
- IDHM alto: R$ 5,90 por habitante/ano; e
- IDHM muito alto: R$ 5,85 por habitante/ano.
A participação dos estados e municípios no financiamento do CBAF é de, no mínimo, R$ 2,36 por habitante/ano para cada ente federado.
A responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento desses medicamentos e insumos à população cabe aos municípios. Excepcionalmente, os estados podem assumir a responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento de alguns itens, mediante acordo entre os entes.
Ressalta-se que, além do repasse financeiro aos estados e municípios, o Ministério da Saúde realiza a aquisição e distribuição dos medicamentos insulina humana NPH; insulina humana regular; clindamicina 300 mg e rifampicina 300 mg, exclusivamente para tratamento de hidradenite supurativa moderada; e dos itens que compõem o Programa Saúde da Mulher [2].
Acesso ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF)
O acesso aos medicamentos do CBAF se dá por meio das Unidades Básicas de Saúde do município onde reside o paciente mediante apresentação de receita médica, documento de identificação e cartão do SUS, sendo as apresentações de solução injetável de uso exclusivo ambulatorial e hospitalar, não sendo dispensado ao paciente.
Referências
- ↑ RENAME 2020 Acesso 15/04/2020
- ↑ Componente Básico da Assistência Farmacêutica
- As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.