Mudanças entre as edições de "Ranibizumabe"
(→Principais informações) |
(→Indicações) |
||
(161 revisões intermediárias por 13 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | == Registro na Anvisa == |
− | + | '''SIM''' | |
− | + | '''Categoria:''' medicamento | |
− | Lucentis | + | '''Classe terapêutica:''' outros medicamentos com ação no aparelho visual <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/511427?substancia=23516&situacaoRegistro=V Classe Terapêutica do medicamento Lucentis ® - Registro ANVISA] </ref> |
− | == | + | == Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC) == |
− | + | Oftalmológicos <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=S01&showdescription=no Grupo ATC] </ref> - S01LA04 <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=S01LA04 Código ATC] </ref> | |
− | + | ==Nomes comerciais== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Amelivu ®, Lucentis ® | |
− | + | == Indicações == | |
− | + | O medicamento '''ranibizumabe''' é indicado em adultos para o tratamento de: | |
+ | *Degeneração macular neovascular (exsudativa ou úmida) relacionada à idade (DMRI); | ||
+ | *Deficiência visual devido ao edema macular diabético (EMD); | ||
+ | *Retinopatia diabética proliferativa (RDP); | ||
+ | *Deficiência visual devido ao edema macular secundário à oclusão de veia da retina (OVR); | ||
+ | *Comprometimento visual devido à neovascularização coroidal (NVC). | ||
− | |||
− | = | + | O medicamento '''ranibizumabe''' é indicado em bebês prematuros para: |
+ | *Retinopatia da prematuridade (RP) com zona I (fase 1+, 2+ 3 ou 3+), zona II (estágio 3+) ou RP-PA (RP posterior agressiva) <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=100681056 Bula do medicamento Lucentis ® - Bula do Profissional] </ref>. | ||
− | + | == Padronização no SUS == | |
− | + | [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2021/20211217_portaria_conjunta_17.pdf Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 17, de 1º de outubro de 2021] – [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20211220_portal_retinopatia_diabetica.pdf Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Retinopatia Diabética] | |
− | + | [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2022/20221216_portaria_conjunta_n_24_saes_sctie_ms.pdf Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 24, de 07 de dezembro de 2022] – [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20221216_pcdt-dmri.pdf Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Degeneração Macular Relacionada à Idade] | |
+ | == Informações sobre o medicamento== | ||
− | + | '''A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – [[CONITEC]] por meio dos [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2021/20210510_relatorio_608_aflibercepte_e_ranibizumabe_dmri.pdf Relatórios de Recomendação nº 608] e [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2020/20200921_relatorio_ranibizumabe_emd_549.pdf nº 549], aprovados pelo Ministério da Saúde por meio das [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sctie/ms-n-18-de-7-de-maio-de-2021-318738400 Portarias SCTIE/MS nº 18, de 7 de maio de 2021] e [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2020/20200921_portaria_sctie_39.pdf nº 39, de 18 de setembro de 2020], tornou pública a decisão de incorporar o medicamento ranibizumabe para o tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) neovascular em pacientes acima de 60 anos e do Edema Macular Diabético (EMD), respectivamente, no âmbito do SUS, conforme Protocolo do Ministério da Saúde e Assistência Oftalmológica no SUS.''' | |
+ | A [https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-638-de-28-de-marco-de-2022-389266816 Portaria GM/MS nº 638, de 28 de março de 2022], incluiu o procedimento '''03.03.05.023-3 Tratamento Medicamentoso de Doença da Retina''', que consiste na '''aplicação intravítrea de medicamento antiangiogênico para tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade – DMRI (CID10 H35.3) e do Edema Macular associado à Retinopatia Diabética (CID10 H36.0)''', que deverá ser realizado conforme Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20221216_pcdt-dmri.pdf DMRI] e da [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20211220_portal_retinopatia_diabetica.pdf Retinopatia Diabética] do Ministério da Saúde. O procedimento binocular inclui a injeção intravítrea. | ||
− | + | ''Na reunião de março de 2022 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Santa Catarina, ocorreu a aprovação da inclusão deste procedimento na Programação de Cirurgias Eletivas, retificando a [https://www.saude.sc.gov.br/index.php/legislacao/deliberacoes-cib/deliberacoes-2021-cib/17780-008-02-2021-campanha-de-cirurgias-eletivas-2021-retificada-em-23-06-2022/file Deliberação CIB nº 08/2021]. O procedimento deverá ser processado por meio de '''Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC)''' com financiamento federal pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) e com incremento estadual. Desta forma, todos os prestadores SUS que estiverem aptos a realizar o procedimento clínico da aplicação deste medicamento, '''o que inclui também o fornecimento do medicamento''', poderão realizar com custeio federal e estadual por meio da apresentação da produção no SUS. Para ser considerada apta a unidade deve possuir no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Serviço de Classificação 131-002 -Tratamento Clínico do Aparelho da Visão.'' | |
+ | |||
+ | '''[[Acesso ao procedimento de aplicação intravítrea de medicamento antiangiogênico]]''' | ||
+ | |||
+ | * [[Retinopatia Diabética (RD) e Edema Macular Diabético (EMD)|Clique aqui]] para mais informações acerca da Retinopatia diabética (RD) e Edema Macular Diabético (EMD). | ||
− | + | * [[DMRI|Clique aqui]] para mais informações acerca da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI). | |
− | + | ==Informações sobre o financiamento== | |
− | + | Os medicamentos angiogênicos, dentre eles o '''ranibizumabe''', serão financiados pelo SUS conforme '''procedimento''', ou seja, conforme aplicação do medicamento, sendo o Ministério da Saúde, o ente responsável pelo ressarcimento do procedimento. | |
==Referências== | ==Referências== | ||
<references/> | <references/> | ||
+ | |||
+ | *'''As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.''' |
Edição atual tal como às 21h14min de 23 de setembro de 2024
Índice
Registro na Anvisa
SIM
Categoria: medicamento
Classe terapêutica: outros medicamentos com ação no aparelho visual [1]
Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC)
Oftalmológicos [2] - S01LA04 [3]
Nomes comerciais
Amelivu ®, Lucentis ®
Indicações
O medicamento ranibizumabe é indicado em adultos para o tratamento de:
- Degeneração macular neovascular (exsudativa ou úmida) relacionada à idade (DMRI);
- Deficiência visual devido ao edema macular diabético (EMD);
- Retinopatia diabética proliferativa (RDP);
- Deficiência visual devido ao edema macular secundário à oclusão de veia da retina (OVR);
- Comprometimento visual devido à neovascularização coroidal (NVC).
O medicamento ranibizumabe é indicado em bebês prematuros para:
- Retinopatia da prematuridade (RP) com zona I (fase 1+, 2+ 3 ou 3+), zona II (estágio 3+) ou RP-PA (RP posterior agressiva) [4].
Padronização no SUS
Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 17, de 1º de outubro de 2021 – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Retinopatia Diabética
Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 24, de 07 de dezembro de 2022 – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Degeneração Macular Relacionada à Idade
Informações sobre o medicamento
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC por meio dos Relatórios de Recomendação nº 608 e nº 549, aprovados pelo Ministério da Saúde por meio das Portarias SCTIE/MS nº 18, de 7 de maio de 2021 e nº 39, de 18 de setembro de 2020, tornou pública a decisão de incorporar o medicamento ranibizumabe para o tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) neovascular em pacientes acima de 60 anos e do Edema Macular Diabético (EMD), respectivamente, no âmbito do SUS, conforme Protocolo do Ministério da Saúde e Assistência Oftalmológica no SUS.
A Portaria GM/MS nº 638, de 28 de março de 2022, incluiu o procedimento 03.03.05.023-3 Tratamento Medicamentoso de Doença da Retina, que consiste na aplicação intravítrea de medicamento antiangiogênico para tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade – DMRI (CID10 H35.3) e do Edema Macular associado à Retinopatia Diabética (CID10 H36.0), que deverá ser realizado conforme Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da DMRI e da Retinopatia Diabética do Ministério da Saúde. O procedimento binocular inclui a injeção intravítrea.
Na reunião de março de 2022 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Santa Catarina, ocorreu a aprovação da inclusão deste procedimento na Programação de Cirurgias Eletivas, retificando a Deliberação CIB nº 08/2021. O procedimento deverá ser processado por meio de Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) com financiamento federal pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) e com incremento estadual. Desta forma, todos os prestadores SUS que estiverem aptos a realizar o procedimento clínico da aplicação deste medicamento, o que inclui também o fornecimento do medicamento, poderão realizar com custeio federal e estadual por meio da apresentação da produção no SUS. Para ser considerada apta a unidade deve possuir no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Serviço de Classificação 131-002 -Tratamento Clínico do Aparelho da Visão.
Acesso ao procedimento de aplicação intravítrea de medicamento antiangiogênico
- Clique aqui para mais informações acerca da Retinopatia diabética (RD) e Edema Macular Diabético (EMD).
- Clique aqui para mais informações acerca da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI).
Informações sobre o financiamento
Os medicamentos angiogênicos, dentre eles o ranibizumabe, serão financiados pelo SUS conforme procedimento, ou seja, conforme aplicação do medicamento, sendo o Ministério da Saúde, o ente responsável pelo ressarcimento do procedimento.
Referências
- ↑ Classe Terapêutica do medicamento Lucentis ® - Registro ANVISA
- ↑ Grupo ATC
- ↑ Código ATC
- ↑ Bula do medicamento Lucentis ® - Bula do Profissional
- As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.