Mudanças entre as edições de "Alfaepoetina"
(→Indicações) |
(→Informações sobre o medicamento) |
||
(77 revisões intermediárias por 9 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | == Registro na Anvisa == |
− | + | '''SIM''' | |
− | + | '''Categoria:''' medicamento | |
− | + | '''Classe terapêutica:''' outros produtos que atuam no sangue e hematopoiese | |
− | <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/ | + | <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/273709?substancia=569&situacaoRegistro=V Classe terapêutica do medicamento Eprex ® - Registro ANVISA] </ref> |
− | == | + | '''Classe terapêutica:''' outros antianêmicos <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1283217?substancia=569&situacaoRegistro=V Classe terapêutica do medicamento Hemax Eritron ® - Registro ANVISA] </ref> |
− | + | == Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC) == | |
− | == | + | Preparações antianêmicas <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=B03&showdescription=no Grupo ATC]</ref> - B03XA01 <ref>[https://atcddd.fhi.no/atc_ddd_index/?code=B03XA01&showdescription=yes Código ATC] </ref> |
− | + | == Nomes comerciais == | |
− | + | Eprex ®, Eritromax ®, Eritropoetina ®, Hemax Eritron ® | |
− | + | == Indicações == | |
− | [ | + | O medicamento '''alfaepoetina''' está indicado para o tratamento da anemia em diversas condições clínicas, como <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=156250002 Bula do medicamento Eritropoietina ® - Bula do Profissional]</ref><ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=116370024 Bula do medicamento Eritromax ® - Bula do Profissional]</ref> |
+ | <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=105730530 Bula do medicamento Hemax Eritron ® - Bula do Profissional]</ref> | ||
+ | <ref>[https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=112363337 Bula do medicamento Eprex ® - Bula do Profissional]</ref>: | ||
+ | *'''Insuficiência Renal Crônica''': em pacientes com insuficiência renal crônica, tanto em adultos quanto em crianças, dialíticos ou não dialíticos, com o objetivo de aumentar ou manter os níveis de glóbulos vermelhos e reduzir a necessidade de transfusões. | ||
+ | *'''Câncer e Quimioterapia''': em pacientes com anemia sintomática em pacientes com câncer, particularmente aqueles submetidos à quimioterapia, para reduzir a necessidade de transfusões e melhorar a qualidade de vida. | ||
+ | *'''HIV''': anemia em pacientes infectados pelo HIV, especialmente em crianças, que estejam em tratamento com zidovudina, com o objetivo de aumentar ou manter os níveis de glóbulos vermelhos e reduzir a necessidade de transfusões. | ||
+ | *'''Anemia do Prematuro''': anemia em recém-nascidos prematuros, principalmente aqueles com peso ao nascimento inferior a 1250 g. | ||
+ | *'''Período Perioperatório''': para facilitar a mobilização de hemácias em cirurgias eletivas de grande porte, como parte de programas de doação autóloga, reduzindo a necessidade de transfusões alogênicas. | ||
− | + | == Padronização no SUS== | |
− | [ | + | [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/20220128_rename_2022.pdf Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2022] |
− | [ | + | [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2017/portariasas365_15022017.pdf Portaria SAS/MS nº 365, de 15 de fevereiro de 2017] - [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/pcdt_anemia_doencarenalcronica.pdf Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Anemia na Doença Renal Crônica - Alfaepoetina] |
− | + | [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2018/portariassctie_82a84_2018.pdf Portaria SCTIE/MS nº 84, de 19 de dezembro de 2018] - [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/pcdt_hepatitec_e_coinfeccoes_2018.pdf Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções] | |
− | + | [http://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/vigilancia-em-saude/assistencia-farmaceutica/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf/protocolos-clinicos-ter-resumos-e-formularios/transplante-de-outros-orgaos-e-tecidos/12839-resumo-transplante-de-outros-orgaos-e-tecidos/file Resumo de Protocolo para transplante de outros órgãos e tecidos] | |
+ | [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2022/20221109_portaria_conjunta_n22.pdf Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 22, de 03 de novembro de 2022] - [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20221109_pcdt_sindrome_mielodisplasicas_de_baixo_risco.pdf Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco] | ||
− | + | == Informações sobre o medicamento == | |
+ | O medicamento [[alfaepoetina]] está padronizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da '''Anemia na Doença Renal Crônica - CID10 N18.0, N18.8; Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco - CID10 D46.0, D46.1, D46.4, D46.7 e Transplante de Outros Órgãos e Tecidos - CID10 Z94.8''', por meio do [[Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)]], '''nas apresentações de 2.000 UI; 3.000 UI; 4.000 UI e 10.000 UI (injetável),''' sendo disponível para portadores de hepatite C apenas na concentração de 10.000 UI. Para o acesso aos medicamentos é necessário o preenchimento dos critérios de inclusão definidos pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT da doença. [https://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/informacoes-gerais/vigilancia-em-saude/assistencia-farmaceutica/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf/relacao-estadual-de-medicamentos-do-ceaf/14317-relacao-estadual-de-medicamentos-do-ceaf/file Clique aqui] para verificar se o medicamento compõe a Relação Estadual de Medicamentos do CEAF/SC. | ||
− | ''' | + | Para consultar quais documentos deverão ser apresentados para as solicitações de medicamentos do CEAF clique em [[Acesso ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF]]. |
+ | |||
+ | '''Cabe ao paciente a responsabilidade de buscar atendimento pela via administrativa por meio do CEAF e atender as exigências preconizadas no PCDT''' (exames, documentos, receita, termo de consentimento e laudo médico, entre outros). Os documentos serão analisados por técnicos da SES/SC e, estando de acordo com o protocolo, os medicamentos serão disponibilizados e entregues para o paciente na sua respectiva unidade de saúde, conforme o tempo previsto para cada tratamento. | ||
+ | |||
+ | == Ampliação de uso == | ||
+ | |||
+ | A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – [[CONITEC]] por meio do [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2024/alfaepoetina-para-o-tratamento-de-pacientes-com-doenca-falciforme-apresentando-declinio-da-funcao-renal-e-piora-dos-niveis-de-hemoglobina.pdf Relatório de Recomendação nº 874], aprovado pelo Ministério da Saúde por meio da [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2024/portaria-sectics-ms-no-12-de-3-de-abril-de-2024 Portaria SECTICS/MS nº 12, de 3 de abril de 2024], tornou pública a decisão de '''incorporar a alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.''' | ||
+ | |||
+ | Conforme determina o [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7646.htm Art. 25 do Decreto 7.646/2011], o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias (180 dias) a partir da publicação da portaria. Este prazo se faz necessário para os trâmites operacionais: | ||
+ | |||
+ | - pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para definir qual ente vai custear a aquisição; | ||
+ | |||
+ | - elaboração ou atualização pela CONITEC de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para orientação de uso racional; | ||
+ | |||
+ | - publicação de código na tabela SIGTAP/SIA/SUS para que seja possível parametrizar o sistema que gerencia o CEAF; | ||
+ | |||
+ | - processo licitatório para aquisição; | ||
+ | |||
+ | - envio efetivo da tecnologia ao Estado. | ||
+ | |||
+ | <span style="color:blue">Portanto, apesar da publicação da [https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2024/portaria-sectics-ms-no-12-de-3-de-abril-de-2024 Portaria SECTICS/MS nº 12, de 3 de abril de 2024], o medicamento alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina, ainda não se encontra disponível para a população por meio do SUS.'''</span> | ||
+ | |||
+ | ==Informações sobre o financiamento do medicamento== | ||
+ | |||
+ | <span style="color:red"> '''O medicamento [[alfaepoetina]] pertence ao [https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sctie/daf/ceaf/grupos-de-medicamentos Grupo 1A], do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).'''</span> A aquisição dos medicamentos que compõem o grupo 1A é de responsabilidade exclusiva da União. | ||
+ | |||
+ | '''O Grupo 1 (1A e 1B) é constituído por medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente, por aqueles indicados para doenças mais complexas, para os casos de refratariedade ou intolerância a primeira e/ou segunda linha de tratamento e por aqueles que se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde'''. | ||
+ | |||
+ | A responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos do Grupo 1 (1A e 1B) é das Secretarias Estaduais de Saúde. Independentemente do Grupo, o fornecimento de medicamentos padronizados no CEAF deve obedecer aos critérios de diagnóstico, indicação de tratamento, inclusão e exclusão de pacientes, esquemas terapêuticos, monitoramento, acompanhamento e demais parâmetros contidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), estabelecidos pelo Ministério da Saúde, de abrangência nacional. | ||
+ | <ref>[https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sctie/daf/ceaf Componente Especializado da Assistência Farmacêutica] </ref> | ||
+ | |||
+ | <span style="color:blue">'''Para mais informações sobre o financiamento e fornecimento dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) [[Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)|clique aqui]]'''</span>. | ||
==Referências== | ==Referências== | ||
+ | |||
<references/> | <references/> | ||
*'''As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.''' | *'''As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.''' |
Edição atual tal como às 15h56min de 7 de outubro de 2024
Índice
Registro na Anvisa
SIM
Categoria: medicamento
Classe terapêutica: outros produtos que atuam no sangue e hematopoiese [1]
Classe terapêutica: outros antianêmicos [2]
Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC)
Preparações antianêmicas [3] - B03XA01 [4]
Nomes comerciais
Eprex ®, Eritromax ®, Eritropoetina ®, Hemax Eritron ®
Indicações
O medicamento alfaepoetina está indicado para o tratamento da anemia em diversas condições clínicas, como [5][6] [7] [8]:
- Insuficiência Renal Crônica: em pacientes com insuficiência renal crônica, tanto em adultos quanto em crianças, dialíticos ou não dialíticos, com o objetivo de aumentar ou manter os níveis de glóbulos vermelhos e reduzir a necessidade de transfusões.
- Câncer e Quimioterapia: em pacientes com anemia sintomática em pacientes com câncer, particularmente aqueles submetidos à quimioterapia, para reduzir a necessidade de transfusões e melhorar a qualidade de vida.
- HIV: anemia em pacientes infectados pelo HIV, especialmente em crianças, que estejam em tratamento com zidovudina, com o objetivo de aumentar ou manter os níveis de glóbulos vermelhos e reduzir a necessidade de transfusões.
- Anemia do Prematuro: anemia em recém-nascidos prematuros, principalmente aqueles com peso ao nascimento inferior a 1250 g.
- Período Perioperatório: para facilitar a mobilização de hemácias em cirurgias eletivas de grande porte, como parte de programas de doação autóloga, reduzindo a necessidade de transfusões alogênicas.
Padronização no SUS
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME 2022
Portaria SAS/MS nº 365, de 15 de fevereiro de 2017 - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Anemia na Doença Renal Crônica - Alfaepoetina
Portaria SCTIE/MS nº 84, de 19 de dezembro de 2018 - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções
Resumo de Protocolo para transplante de outros órgãos e tecidos
Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 22, de 03 de novembro de 2022 - Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco
Informações sobre o medicamento
O medicamento alfaepoetina está padronizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da Anemia na Doença Renal Crônica - CID10 N18.0, N18.8; Síndrome Mielodisplásica de Baixo Risco - CID10 D46.0, D46.1, D46.4, D46.7 e Transplante de Outros Órgãos e Tecidos - CID10 Z94.8, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), nas apresentações de 2.000 UI; 3.000 UI; 4.000 UI e 10.000 UI (injetável), sendo disponível para portadores de hepatite C apenas na concentração de 10.000 UI. Para o acesso aos medicamentos é necessário o preenchimento dos critérios de inclusão definidos pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT da doença. Clique aqui para verificar se o medicamento compõe a Relação Estadual de Medicamentos do CEAF/SC.
Para consultar quais documentos deverão ser apresentados para as solicitações de medicamentos do CEAF clique em Acesso ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF.
Cabe ao paciente a responsabilidade de buscar atendimento pela via administrativa por meio do CEAF e atender as exigências preconizadas no PCDT (exames, documentos, receita, termo de consentimento e laudo médico, entre outros). Os documentos serão analisados por técnicos da SES/SC e, estando de acordo com o protocolo, os medicamentos serão disponibilizados e entregues para o paciente na sua respectiva unidade de saúde, conforme o tempo previsto para cada tratamento.
Ampliação de uso
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC por meio do Relatório de Recomendação nº 874, aprovado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria SECTICS/MS nº 12, de 3 de abril de 2024, tornou pública a decisão de incorporar a alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Conforme determina o Art. 25 do Decreto 7.646/2011, o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias (180 dias) a partir da publicação da portaria. Este prazo se faz necessário para os trâmites operacionais:
- pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para definir qual ente vai custear a aquisição;
- elaboração ou atualização pela CONITEC de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para orientação de uso racional;
- publicação de código na tabela SIGTAP/SIA/SUS para que seja possível parametrizar o sistema que gerencia o CEAF;
- processo licitatório para aquisição;
- envio efetivo da tecnologia ao Estado.
Portanto, apesar da publicação da Portaria SECTICS/MS nº 12, de 3 de abril de 2024, o medicamento alfaepoetina para o tratamento de pacientes com doença falciforme apresentando declínio da função renal e piora dos níveis de hemoglobina, ainda não se encontra disponível para a população por meio do SUS.
Informações sobre o financiamento do medicamento
O medicamento alfaepoetina pertence ao Grupo 1A, do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). A aquisição dos medicamentos que compõem o grupo 1A é de responsabilidade exclusiva da União.
O Grupo 1 (1A e 1B) é constituído por medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente, por aqueles indicados para doenças mais complexas, para os casos de refratariedade ou intolerância a primeira e/ou segunda linha de tratamento e por aqueles que se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde.
A responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos do Grupo 1 (1A e 1B) é das Secretarias Estaduais de Saúde. Independentemente do Grupo, o fornecimento de medicamentos padronizados no CEAF deve obedecer aos critérios de diagnóstico, indicação de tratamento, inclusão e exclusão de pacientes, esquemas terapêuticos, monitoramento, acompanhamento e demais parâmetros contidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), estabelecidos pelo Ministério da Saúde, de abrangência nacional. [9]
Para mais informações sobre o financiamento e fornecimento dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) clique aqui.
Referências
- ↑ Classe terapêutica do medicamento Eprex ® - Registro ANVISA
- ↑ Classe terapêutica do medicamento Hemax Eritron ® - Registro ANVISA
- ↑ Grupo ATC
- ↑ Código ATC
- ↑ Bula do medicamento Eritropoietina ® - Bula do Profissional
- ↑ Bula do medicamento Eritromax ® - Bula do Profissional
- ↑ Bula do medicamento Hemax Eritron ® - Bula do Profissional
- ↑ Bula do medicamento Eprex ® - Bula do Profissional
- ↑ Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
- As demais referências utilizadas para elaboração deste medicamento constam em forma de link no decorrer do texto.