|
|
(286 revisões intermediárias por 15 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | <span style="font-size:small;color:red">'''''Aos usuários do ceos, esclarecemos que foram revisados, atualizados e reescritos diversos medicamentos desde abril de 2016, dentre eles citamos os padronizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pertencentes a Rename e os não padronizados, que foram incluídos de acordo com a necessidade. A data da atualização consta no final da página de cada medicamento, nutrição e procedimento. Portanto, salientamos que onde constam datas anteriores a abril de 2016, ainda não foram atualizadas.'''''</span>
| |
− |
| |
− | <span style="font-size:small;color:red">''Núcleo de Apoio Técnico – NAT/SC''</span>
| |
− |
| |
| =='''Medicamentos'''== | | =='''Medicamentos'''== |
| | | |
− | <table border="3" cellpadding="6"> | + | <table border="3" cellpadding="10"> |
| | | |
− | <tr><th><font size=4>[[A]]</font></th><th><font size=4>[[B]]</font></th><th><font size=4>[[C]]</font></th><th><font size=4>[[D]]</font></th><th><font size=4>[[E]]</font></th><th><font size=4>[[F]]</font></th><th><font size=4>[[G]]</font></th><th><font size=4>[[H]]</font></th><th><font size=4>[[I]]</font></th><th><font size=4>[[J]]</font></th><th><font size=4>[[K]]</font></th><th><font size=4>[[L]]</font></th><th><font size=4>[[M]]</font></th><th><font size=4>[[N]]</font></th><th><font size=4>[[O]]</font></th><th><font size=4>[[P]]</font></th><th><font size=4>[[Q]]</font></th><th><font size=4>[[R]]</font></th><th><font size=4>[[S]]</font></th><th><font size=4>[[T]]</font></th><th><font size=4>[[U]]</font></th><th><font size=4>[[V]]</font></th><th><font size=4>[[W]]</font></th><th><font size=4>[[X]]</font></th><th><font size=4>[[Y]]</font></th><th><font size=4>[[Z]]</font></th><th><font size=4>[[Todos]]</font></th></tr> | + | <tr><th><font size=4>[[A]]</font></th><th><font size=4>[[B]]</font></th><th><font size=4>[[C]]</font></th><th><font size=4>[[D]]</font></th><th><font size=4>[[E]]</font></th><th><font size=4>[[F]]</font></th><th><font size=4>[[G]]</font></th><th><font size=4>[[H]]</font></th><th><font size=4>[[I]]</font></th><th><font size=4>[[J]]</font></th><th><font size=4>[[K]]</font></th><th><font size=4>[[L]]</font></th><th><font size=4>[[M]]</font></th><th><font size=4>[[N]]</font></th><th><font size=4>[[O]]</font></th><th><font size=4>[[P]]</font></th><th><font size=4>[[Q]]</font></th><th><font size=4>[[R]]</font></th><th><font size=4>[[S]]</font></th><th><font size=4>[[T]]</font></th><th><font size=4>[[U]]</font></th><th><font size=4>[[V]]</font></th><th><font size=4>[[W]]</font></th><th><font size=4>[[X]]</font></th><th><font size=4>[[Y]]</font></th><th><font size=4>[[Z]]</font></th> |
| | | |
| </table> | | </table> |
| | | |
− | =='''<span style="font-size:large;color:green"> Recomendações favoráveis sobre tecnologias avaliadas pela CONITEC</span>'''== | + | =='''Recomendações favoráveis sobre tecnologias avaliadas pela CONITEC'''== |
| | | |
− | *Certolizumabe pegol para o tratamento de artrite psoriásica em pacientes adultos com resposta inadequada a medicamentos modificadores do curso da doença - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2017/PortariasSCTIE-54-60a62_2017.pdf Portaria nº 54, de 1° de dezembro de 2017]
| + | - [[Medicamentos incorporados - 2023]] |
| | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Recomendacao/Relat%C3%B3rio_levetiracetam_Epilepsia_290_FINAL_2017.pdf Levetiracetam para o tratamento da Epilepsia] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portaria_56_5_12_2017.pdf Portaria nº 56, de 1° de dezembro de 2017]
| + | - [[Medicamentos incorporados - 2022]] |
| | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Recomendacao/RELATORIO_Naproxeno_Osteoartrite_Joelho_Quadril_Secretario_298_2017.pdf Ampliação de uso do naproxeno para osteoartrite de joelho e quadril] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portarias_48-50-51-52-53.pdf Portaria nº 53, de 23 de novembro de 2017]
| + | - [[Medicamentos incorporados - 2021]] |
| | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Recomendacao/Relatorio_memantina_Doenca-deAlzheimer_310_FINAL.pdf Memantina para doença de Alzheimer] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/PORTARIA_N_49_DE_9_DE_NOVEMBRO_DE_2017.pdf Portaria nº 49, de 8 de novembro de 2017]
| + | - [[Procedimentos, exames e insumos incorporados - 2021]] |
| | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Relatorio_Fumarato_de_dimetila_Esclerose_Multipla_286_2017_FINAL.pdf Somatropina - Ampliação de concentrações para o tratamento de pacientes com síndrome de Turner e de pacientes com deficiência de hormônio de crescimento - Hipopituitarismo] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portaria_Somatropina.pdf Portaria nº 47, de 1º de novembro de 2017]
| + | - [[Medicamentos incorporados - 2020]] |
| | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Relatorio_Fumarato_de_dimetila_Esclerose_Multipla_286_2017_FINAL.pdf Fumarato de dimetila no tratamento da esclerose múltipla remitente recorrente após falha com betainterferona ou glatirâmer] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portarias_SCTIE_26-27-29-30_Consulta_Publica_33-34-35-36.pdf Portaria nº 39, de 31 de agosto de 2017]
| + | - [[Procedimentos, exames e insumos incorporados - 2020]] |
| | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Relat%C3%B3rio_levetiracetam_convuls%C3%B5es_em_crian%C3%A7as_com_microcefalia_289_FINAL_2017.pdf Levetiracetam para o tratamento de convulsões em pacientes com microcefalia] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portarias_SCTIE_33-39.pdf Portaria nº 38, de 31 de agosto de 2017]
| + | - [[Medicamentos incorporados - 2019]] |
| | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Relatorio_laronidase_MPSI_FINAL_293_2017.pdf_Raltegravir_primeira_linha_HIV_FINAL_288_2017.pdf Laronidase como terapia de reposição enzimática na mucopolissacaridose tipo I] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portarias_SCTIE_26-27-29-30_Consulta_Publica_33-34-35-36.pdf Portaria nº 37, de 31 de agosto de 2017]
| + | - [[Procedimentos, exames e insumos incorporados - 2019]] |
| | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/RELAT%C3%93RIO_Raltegravir_primeira_linha_HIV_FINAL_288_2017.pdf Raltegravir como opção terapêutica da primeira linha de tratamento das pessoas vivendo com HIV/Aids, mediante Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portarias_SCTIE_26-27-29-30_Consulta_Publica_33-34-35-36.pdf Portaria nº 36, de 31 de agosto de 2017]
| + | =='''Componentes da Assistência Farmacêutica'''== |
| | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Relatorio_PCDT_Hepatite_C_Atualizacao_2017_Secretario_n275_2017.pdf Aprovar Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Hepatite C e Coinfecções, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS] - '''Protocolo aprovado''' [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portarias_SCTIE_26-27-29-30_Consulta_Publica_33-34-35-36.pdf Portaria nº 33, de 31 de agosto de 2017]
| + | - [[Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF]] |
| | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Relat%C3%B3rio_Levetiracetam_Epilepsia_miocl%C3%B4nica_juvenil_282_2017.pdf Levetiracetam como terapia adjuvante em pacientes com epilepsia mioclônica juvenil resistentes à monoterapia] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portarias_SCTIE_26-27-29-30_Consulta_Publica_33-34-35-36.pdf Portaria nº 30, de 2 de agosto de 2017]
| + | - [[Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF]] |
| | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Relatorio_Trastuzumabe_CA_MamaMetastatico_CP.pdf Trastuzumabe para o tratamento do câncer de mama HER2-positivo metastático em primeira linha de tratamento] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portarias_SCTIE_26-27-29-30_Consulta_Publica_33-34-35-36.pdf Portaria nº 29, de 2 de agosto de 2017]
| + | - [[Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - CESAF]] |
| | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Rasagilina_Parkinson_280_2017_FINAL.pdf Mesilato de rasagilina como terapia adjuvante à levodopa para o tratamento de pacientes com doença de Parkinson com complicações motoras] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portarias_SCTIE_26-27-29-30_Consulta_Publica_33-34-35-36.pdf Portaria nº 27, de 2 de agosto de 2017]
| + | =='''Residual'''== |
− | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Biotronik_Monitoramento_de_dispositivos_card%C3%ADacos_281_2017_FINAL_web.pdf Biotronik Home Monitoring System® para avaliação remota de pacientes portadores de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Legislacao/Portarias_SCTIE_26-27-29-30_Consulta_Publica_33-34-35-36.pdf Portaria nº 26, de 2 de agosto de 2017]
| |
− | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Relatorio_Teriflunomida_EMRR_final.pdf Teriflunomida para primeira linha de tratamento da esclerose múltipla remitente recorrente] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2017/PortariaSCTIE-17a19_2017.pdf Portaria nº 19, de 19 de abril de 2017]
| |
− | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Relatorio_Tofacitinibe_AR__FINAL_241_2016.pdf Tofacitinibe para o tratamento de pacientes adultos com artrite reumatoide ativa moderada a grave] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2017/PortariaSCTIE_08_2017.pdf Portaria nº 8, de 1º de fevereiro de 2017]
| |
− | | |
− | *[http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2016/Relatorio_Rivastigmina_Alzheimer_final.pdf Rivastigmina via transdérmica (adesivo) para o tratamento de pacientes com demência leve e moderadamente grave do tipo Alzheimer] - '''Incorporar ao SUS''' - [http://conitec.gov.br/images/Relatorios/Portaria/2016/PortariasSCTIE_30a34_2016.pdf Portaria nº 31, de 20 de setembro de 2016]
| |
| | | |
| + | - [[Doenças]] |
| | | |
− | Segundo a [[CONITEC]], de acordo com a [http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm Lei n° 12.401 de 28 de abril de 2011] e o [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7646.htm Decreto n° 7.646 de 21 de dezembro de 2011 (art. nº 25)]: <span style="color:red">'''A partir da publicação da decisão de incorporar tecnologias em saúde, ou protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, as áreas técnicas terão prazo máximo de 180 dias para efetivar a oferta ao SUS. Assim, o Ministério da Saúde tem um prazo de 180 dias para disponibilizar a tecnologia incorporada, a partir da data de sua publicação em DOU. Este prazo se faz necessário para os trâmites operacionais de negociação de preço, compra, distribuição e elaboração de protocolo clínico para orientação de uso racional.'''</span>
| + | - [[Nutrição]] |
| | | |
− | =='''<span style="font-size:large;color:blue">Notícias</span>'''==
| + | - [[Procedimentos Médicos Terapêuticos]] |
| | | |
− | '''1. [http://www.conass.org.br/novo-modelo-de-financiamento-do-sus-garante-eficiencia-no-uso-de-recursos/ Novo modelo de financiamento do SUS garante eficiência no uso de recursos]
| + | - [[Procedimentos Médicos Diagnósticos]] (Exames Complementares) |
| | | |
− | ''A partir de janeiro de 2018, o Ministério da Saúde passa a adotar novo formato de transferência de verbas federais.''
| + | - [[Produtos para saúde (insumos)]] |
| | | |
− | A proposta unifica os recursos e fortalece a execução das ações em saúde em todo país, além de garantir o melhor acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente os repasses da saúde são realizados por meio de seis blocos de financiamento temáticos. Agora, os repasses serão feitos em duas categorias: custeio de ação e serviços públicos de saúde e o bloco de investimento.
| + | - [[Terapias Complementares]] |
− | Para ler a matéria na íntegra [http://www.conass.org.br/novo-modelo-de-financiamento-do-sus-garante-eficiencia-no-uso-de-recursos/ clique aqui]
| |
| | | |
− | '''2. [http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11917&Itemid=82 Desabastecimento dos Medicamentos Imunossupressores]
| + | - [[Pedido de internação / asilamento]] |
| | | |
− | Esclarecimento da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina referente aos medicamentos imunossupressores: Tacrolimo 1mg, Tacrolimo 5mg, Micofenolato Sódio 180mg, Micofenolato Sódico 360mg, indicados no tratamento de pacientes submetidos a transplantes.
| + | - [[Prontuário e Documentos Médicos]] |
| | | |
− | '''3. Portarias de Consolidação do SUS estão disponíveis para consulta online
| + | - [[Prerrogativas Médicas]] |
| | | |
− | ''[http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/41940-portarias-de-consolidacao-do-sus-estao-disponiveis-para-consulta-online Novas portarias unificam normas de 1990 a 2017. Elas são o resultado de análise de 18.000 normas editadas pelo Gabinete do Ministro]''
| + | - [[Tratamento Fora do Domicílio - TFD]] |
| | | |
− | As seis Portarias de Consolidação (PRC) editadas pelo Ministério da Saúde em outubro já estão disponíveis no site [http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/LEG_NORMA_PESQ_CONSULTA.CFM Saúde Legis], que também pode ser acessado via o portal da Saúde. Elas sistematizam 749 portarias consideradas de conteúdo normativo e de efeitos permanentes ou duradouros. O trabalho é o resultado de análise de mais de 18 mil normas editadas pelo Gabinete do Ministro da Saúde nos últimos 27 anos.
| + | - [[Implante Dentário]] |
| | | |
− | As PRC estão divididas em seis eixos temáticos: direitos e deveres dos usuários da saúde, organização e funcionamento do SUS; políticas nacionais de saúde do SUS; redes do SUS; sistemas e os subsistemas do SUS; ações e serviços de saúde do SUS; e financiamento e transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SUS.
| + | - [[Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS]] |
| | | |
− | '''4. Brasil anuncia plano nacional para eliminação da hepatite C até 2030
| + | - [[Canabidiol e Autismo]] |
| | | |
− | ''[http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/41758-brasil-anuncia-plano-nacional-para-eliminacao-da-hepatite-c-ate-2030 Todos os pacientes diagnosticados passam a ter acesso ao tratamento, a partir de 2018, independente do grau de comprometimento do fígado]''
| + | - [[Canabidiol e Fibromialgia]] |
| | | |
− | O Brasil anunciou o Plano Nacional para Eliminação da Hepatite C até 2030 com a oferta de tratamento para todos. A expectativa é tratar 657 mil pessoas nos próximos anos. A meta foi apresentada na quarta-feira (01/11/17) pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante a abertura da Cúpula Mundial de Hepatites 2017 – World Hepatitis Summit, em São Paulo (SP), que reúne ministros da Saúde, especialistas em saúde pública e ONGs para discutir a eliminação das hepatites virais em todo o mundo.
| + | - [[Canabidiol e Insônia]] |
| | | |
− | O protocolo atual considera elegíveis para tratamento no SUS os pacientes mais graves, nas fases 2, 3 e 4, os pacientes com coinfecção com HIV e pacientes com comorbidades, como doença renal crônica e manifestações extra-hepáticas. O Plano de Eliminação prevê que todos os pacientes diagnosticados com a doença serão atendidos, a partir de 2018, independente do grau de comprometimento do fígado.
| + | - [[Canabidiol e Transtornos Mentais]] |
| | | |
| + | - [[Lipofundin® e Trombofilia Hereditária]] |
| | | |
− | '''5. Crianças com diabetes receberão no SUS o medicamento mais moderno | + | =='''Informações gerais'''== |
| | | |
− | ''[http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/30001-criancas-com-diabetes-receberao-no-sus-o-medicamento-mais-moderno O Ministério da Saúde está investindo R$ 135 milhões a mais para ofertar a insulina análoga, que melhorará a qualidade de vida desses pacientes]''
| + | - [[Acesso ao procedimento de aplicação intravítrea de medicamento antiangiogênico]] |
| | | |
− | As crianças portadoras de diabetes tipo 1 terão à disposição no Sistema Único de Saúde (SUS) um dos mais modernos medicamentos para o tratamento da doença: a insulina análoga. Em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12, o Ministério da Saúde anunciou, nesta quarta-feira (11/10), que irá investir R$ 135 milhões, por ano, na compra do novo insumo. '''A expectativa é que o medicamento esteja disponível já em 2018.''' A nova aquisição será uma importante ferramenta na melhora da qualidade de vida de 100 mil crianças com maior dificuldade de controle da doença.
| + | - [[Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)]] |
− | | |
− | | |
− | '''6. Media Doctor - Avaliando a Qualidade de Notícias em Saúde
| |
− | | |
− | Pesquisadores da Faculdade de Farmácia da UFMG lançam, no dia 14 de agosto, o primeiro portal acadêmico de avaliação de notícias em saúde no Brasil. O site faz parte do projeto MEDIA DOCTOR do Centro Colaborador do SUS - Avaliação de Tecnologias & Excelência em Saúde (CCATES) da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).
| |
− | | |
− | Preocupados com a qualidade da informação em saúde oferecida à população brasileira, os pesquisadores adotaram a metodologia Media Doctor, implantada em países como a Austrália, Estados Unidos, Canadá e Japão para analisar as notícias em saúde publicadas em jornais, revistas e portais online. O projeto é coordenado pelo professor Augusto Guerra, do Departamento de Farmácia Social, financiado pelo Ministério da Saúde, e traz no site (para acessar, [http://www.ccates.org.br/mediadoctor/ CLIQUE AQUI]) avaliações de reportagens sobre tecnologias em saúde. Para as avaliações, os pesquisadores examinam critérios científicos como indicação: benefícios; segurança; custo; alternativas; novidade tecnológica em saúde e independência da informação.
| |
− | | |
− | =='''<span style="font-size:large;color:black">Informações</span>'''==
| |
− | | |
− | - [[Acesso ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF]]
| |
− | | |
− | - [[Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)]] - <span style="font-size:large;color:red">''Novo!''</span> | |
| | | |
| - [[Antídotos]] | | - [[Antídotos]] |
| | | |
− | - [[Assistência Farmacêutica em Pediatria no Brasil]] - <span style="font-size:large;color:red">''Novo!''</span> | + | - [[Assistência Farmacêutica em Pediatria no Brasil]] |
− | | |
− | - [[Ausência de Registro na ANVISA]]
| |
| | | |
| - [[Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC)]] | | - [[Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC)]] |
Linha 110: |
Linha 84: |
| | | |
| - [[Comissão Intergestores Bipartite CIB]] | | - [[Comissão Intergestores Bipartite CIB]] |
− |
| |
− | - [[CONITEC]]
| |
| | | |
| - [[Descontinuação de medicamentos - Anvisa]] | | - [[Descontinuação de medicamentos - Anvisa]] |
| | | |
− | - [[Elenco de Medicamentos - CEAF]] - <span style="font-size:large;color:red">''Novo!''</span> | + | - [[Desenvolvimento de medicamentos novos]] |
| | | |
− | - [[Endereços/Contatos CACON/UNACONs]] | + | - [[Filas de Espera]] |
| | | |
− | - [[Guia Entendendo a Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS – Como se Envolver]] | + | - [[Incorporação de Tecnologia em Saúde no SUS]] |
| | | |
| - [[Media Doctor - Centro Colaborador do SUS - Avaliação de Tecnologias & Excelência em Saúde (CCATES)]] | | - [[Media Doctor - Centro Colaborador do SUS - Avaliação de Tecnologias & Excelência em Saúde (CCATES)]] |
| | | |
| - [[Medicamentos - Conceitos e Informações Técnicas]] | | - [[Medicamentos - Conceitos e Informações Técnicas]] |
− |
| |
− | - [[Medicamentos de Combate a AIDS e ao HIV - Antirretrovirais (ARV)]]
| |
| | | |
| - [[Medicamentos Manipulados]] | | - [[Medicamentos Manipulados]] |
Linha 131: |
Linha 101: |
| - [[Medicamento "off label"]] | | - [[Medicamento "off label"]] |
| | | |
− | - [[Prescrições Médicas ]] | + | - [[Prescrições Médicas]] |
| + | |
| + | - [[Programa Farmácia Popular do Brasil]] |
| | | |
| - [[Radiofármacos]] | | - [[Radiofármacos]] |
| + | |
| + | - [[REMUME]] |
| | | |
| - [[RENAME]] | | - [[RENAME]] |
| | | |
− | - [[Tratamento oncológico no SUS]] | + | - [[Saúde Bucal]] |
| | | |
− | =='''<span style="font-size:large;color:black">Programas</span>'''==
| + | - [[Saúde Mental]] |
| | | |
− | - [[Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)]] | + | - [[Oncologia]] |
| | | |
− | - [[Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF)]] | + | - [[Urgência X Emergência]] |
| | | |
− | - [[Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) - Hanseníase]] | + | - [[Viéses em estudos clínicos]] |
| | | |
− | - [[Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) - Tabagismo]] | + | - [[Avaliação econômica de tecnologias em saúde e limite de custo-efetividade]] |
| | | |
− | - [[Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) - Tracoma]] | + | =='''<span style="font-size:large;color:black">Links Úteis</span>'''== |
− | | |
− | - [[Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) - Tuberculose]]
| |
− | | |
− | - [[Programa Estadual de Vigilância e Controle das Hepatites Virais (PEHV)]]
| |
− | | |
− | - [[Programa Farmácia Popular do Brasil]]
| |
| | | |
− | =='''<span style="font-size:large;color:black">Links Úteis</span>'''==
| + | - [http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/ Portal da Secretaria de Estado da Saúde sobre o '''COVID-19'''] |
| | | |
| - [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0874_16_05_2013.html Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer] | | - [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0874_16_05_2013.html Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer] |
| | | |
− | - [http://cgj.tjsc.jus.br/saude/index.htm Portal Assistência à Saúde da Corregedoria-Geral da Justiça/SC] | + | - [https://www.tjsc.jus.br/web/corregedoria-geral-da-justica Portal Assistência à Saúde da Corregedoria-Geral da Justiça/SC] |
| | | |
| - [http://rebrats.saude.gov.br/ Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde - REBRATS] | | - [http://rebrats.saude.gov.br/ Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde - REBRATS] |
Linha 171: |
Linha 139: |
| - [http://bvsalud.org/ Biblioteca Virtual em Saúde] | | - [http://bvsalud.org/ Biblioteca Virtual em Saúde] |
| | | |
− | - [http://portal2.saude.gov.br/saudelegis/LEG_NORMA_PESQ_CONSULTA.CFM Saúde Legis] | + | - [http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml Saúde Legis] |
− | | |
− | =='''Residual'''==
| |
− | | |
− | - [[Alergia à proteína do leite de vaca]]
| |
− | | |
− | - Artroplastia de quadril/[[Prótese (de quadril)]]
| |
− | | |
− | - [[Cross-linking]] (cirurgia para ceratocone)
| |
− | | |
− | - [[Curativos]]
| |
− | | |
− | - [[DMRI|Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI)]]
| |
− | | |
− | - [[Eletroconvulsoterapia]]
| |
− | | |
− | - [[Internação Psiquiátrica Compulsória]]
| |
− | | |
− | - [[Intolerância à lactose]]
| |
− | | |
− | - [[Litíase urinária]] (pedras nos rins, ureteres ou bexiga)
| |
− | | |
− | - [[Meia Elástica]]
| |
− | | |
− | - [[Método Bobath]]
| |
− | | |
− | - [[Método Pediasuit]]
| |
− | | |
− | - [[Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória]]
| |
− | | |
− | - [[Óculos]]
| |
− | | |
− | - [[Oxigenoterapia Domiciliar]]
| |
− | | |
− | - [[Oxigenoterapia Hiperbárica]]
| |
− | | |
− | - [[Pet-Scan]]
| |
− | | |
− | - [[Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica]]
| |
− | | |
− | - [[Stent Farmacológico]]
| |
− | | |
− | - [[Videoartroscopia]]
| |
− | | |
− | ==Colaboradores de atualização - gestão NAT/SC==
| |
− | | |
− | Contribuíram para atualização do banco de dados CEOS (por meio de reuniões técnicas e envio de notas informativas sob responsabilidade de cada diretoria a respeito de seus respectivos programas):
| |
− | | |
− | - Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF)
| |
− | | |
− | - Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE)
| |
− | | |
− | - Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual (VISA)
| |
− | | |
− | | |
− | '''Responsáveis pelo conteúdo técnico anterior a março/2016: Comissão Multidisciplinar de Apoio Judicial - COMAJ'''
| |
− | | |
− | | |
− | Agradecimentos: Gerência de Tecnologia e Informação e Governança Eletrônica (GETIN)
| |